Yağ Kanallı Ovalama Kılavuz HSS-E / Açık-Kör Delik / ISO 1X (4HX) / TiN
| P | M | K | N | S | H |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| d1 | Kare Genişliği (SW) | Şaft Çapı (d2) | Tam Uzunluk (L1) | Diş Uzunluğu (L2) | Kanal Uzunluğu | Diş Adımı (P) | Delik Çapı | Standart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M03 | 2,7 | 3,5 | 56 | 10 | 15 | 0,5 | 2,8 | DIN 371 |
| M04 | 3,4 | 4,5 | 63 | 12 | 17,5 | 0,7 | 3,7 | DIN 371 |
| M05 | 4,9 | 6 | 70 | 14 | 21,5 | 0,8 | 4,65 | DIN 371 |
| M06 | 4,9 | 6 | 80 | 16 | 27 | 1 | 5,55 | DIN 371 |
| M08 | 6,2 | 8 | 90 | 17 | 28 | 1,25 | 7,4 | DIN 371 |
| M10 | 8 | 10 | 100 | 20 | 31 | 1,5 | 9,3 | DIN 371 |
| M14 | 9 | 11 | 110 | 26 | 37 | 2 | 13,1 | DIN 376 |
| M16 | 9 | 12 | 110 | 26 | 37 | 2 | 15,1 | DIN 376 |
| M18 | 11 | 14 | 125 | 30 | 41 | 2,5 | 16,9 | DIN 376 |
| M20 | 12 | 16 | 140 | 32 | 43 | 2,5 | 18,9 | DIN 376 |
| M22 | 14,5 | 18 | 140 | 32 | 43 | 2,5 | 20,9 | DIN 376 |
| M24 | 14,5 | 18 | 160 | 36 | 47 | 3 | 22,7 | DIN 376 |
Türkçe
English
Deutsch