Makine Kılavuzu HSS-E / Açık Delik / 6GX / Form B
| P | M | K | N | S | H |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| d1 | Kare Genişliği (SW) | Şaft Çapı (d2) | Tam Uzunluk (L1) | Diş Uzunluğu (L2) | Kanal Uzunluğu | Diş Adımı (P) | Delik Çapı | Standart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 | 7 | 9 | 110 | 24 | 45 | 1,75 | 10,2 | DIN 376 |
| M14 | 9 | 11 | 110 | 26 | 49 | 2 | 12 | DIN 376 |
| M16 | 9 | 12 | 110 | 26 | 50 | 2 | 14 | DIN 376 |
| M18 | 11 | 14 | 125 | 30 | 58 | 2,5 | 15,5 | DIN 376 |
| M20 | 12 | 16 | 140 | 32 | 58 | 2,5 | 17,5 | DIN 376 |
| M22 | 14,5 | 18 | 140 | 32 | 58 | 2,5 | 19,5 | DIN 376 |
| M24 | 14,5 | 18 | 160 | 36 | 69 | 3 | 21 | DIN 376 |
Türkçe
English
Deutsch