Makine Kılavuzu HSS-E-PM / Kör Delik / 7GX / TiCN
| P | M | K | N | S | H |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| d1 | Kare Genişliği (SW) | Şaft Çapı (d2) | Tam Uzunluk (L1) | Diş Uzunluğu (L2) | Kanal Uzunluğu | Diş Adımı (P) | Delik Çapı | Standart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M03 | 2,7 | 3,5 | 56 | 6 | 14 | 0,5 | 2,5 | DIN 371 |
| M04 | 3,4 | 4,5 | 63 | 7,5 | 17 | 0,7 | 3,3 | DIN 371 |
| M05 | 4,9 | 6 | 70 | 8,5 | 21 | 0,8 | 4,2 | DIN 371 |
| M06 | 4,9 | 6 | 80 | 11 | 26 | 1 | 5 | DIN 371 |
| M08 | 6,2 | 8 | 90 | 14 | 31 | 1,25 | 6,8 | DIN 371 |
| M10 | 8 | 10 | 100 | 16 | 35 | 1,5 | 8,5 | DIN 371 |
Türkçe
English
Deutsch